San Justo Semanal F8
| P | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Jabonera | 11 | 9 | 1 | 1 | 88 | 32 | 56 | 28 |
| 2 | Quemeros | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 28 |
| 3 | Los NAE | 11 | 6 | 4 | 1 | 53 | 41 | 12 | 22 |
| 4 | El Entubado F.c. | 11 | 6 | 3 | 2 | 61 | 37 | 24 | 21 |
| 5 | A Dos Toque | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 46 | 15 | 19 |
| 6 | Orlando | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 38 | 3 | 13 |
| 7 | Tokyo F.c. | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 51 | -17 | 13 |
| 8 | Sin Piernas F.C. | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 71 | -32 | 10 |
| 9 | F.c. Ciudadela | 11 | 3 | - | 8 | 43 | 71 | -28 | 9 |
| 10 | La Reserva | 11 | 3 | - | 8 | 36 | 68 | -33 | 9 |
| 11 | Aston Birra | 11 | 1 | - | 10 | 31 | 81 | -50 | 3 |
