Don Bosco y Namuncura Edad Libre B Zona B
| P | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
Don Bosco y Namuncura Edad Libre C
| Rango | Jugador | Club | Goles | Azules | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Esposito | Barrio Obrero F.c. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Blanco | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nahuel Vergara | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Agustin Gonzalez | Barrio Obrero F.c. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arce Bogarin | Real Ombu | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Lugo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Thiago Birolo | Los Persas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julian Pavon | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gonzalo Opini | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Franco Flores | Barrio Obrero F.c. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Facundo Acevedo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Fabio Ojeda | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alan Sarlich | Founier F.c. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dario Medina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Omar Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Carlos Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastian Moreyra | Founier F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edgar Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Franco Leopardi | Founier F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emiliano Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hernan Heboe | Los Persas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Victor Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Maxi Solari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Javier Ramos | Barrio Obrero F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Leo Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Federico Relaja | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Martin Segovia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Walter Coria | Los Persas | 1 | 0 | 0 | 0 |






