ZONA A
ZONA B
Goleadores Don Bosco y Namuncura +35
| Rango | Jugador | Club | Goles | Azules | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Garcia | L.G.I. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaston Britos | Inter F.c. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jose Britos | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jose Gauna | L.G.I. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angel Romero | La Pelota no se Mancha | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alejandro Robles | El Tambo Veteranos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basi Saucedo | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Vigo | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Americo | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anibal Vigo | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Sosa | Los Amigos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Horacio Arredondo | Los Amigos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reinaldo Molina | Guarani F.c. | 1 | 0 | 0 | 0 |

